مقایسه
| تنظیمات | شیلنگ آب خروجی رادیاتور بخاری ام وی ام X33 حذف | تسمه دینام ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | تسمه تایم ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | جلو پنجره JAC J4 حذف | پیستون (استاندارد) 530 – 550 – X33 – تیگو 5 حذف | تسمه دینام ام وی ام 110 حذف | دسته موتور عقب ام وی ام ۱۱۰S حذف | براکت سپر عقب چپ جیلی اکسلنت GC6 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | شیلنگ آب خروجی رادیاتور بخاری ام وی ام X33 حذف | تسمه دینام ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | تسمه تایم ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | جلو پنجره JAC J4 حذف | پیستون (استاندارد) 530 – 550 – X33 – تیگو 5 حذف | تسمه دینام ام وی ام 110 حذف | دسته موتور عقب ام وی ام ۱۱۰S حذف | براکت سپر عقب چپ جیلی اکسلنت GC6 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 2803121U8510-L00 | : 484FC-1004001 | S11-3701315 | J00-1001710 | 1018060279 | |||
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی



