مقایسه
| تنظیمات | شیلنگ آب خروجی رادیاتور بخاری ام وی ام X33 حذف | جلو پنجره JAC J4 حذف | پیستون (استاندارد) 530 – 550 – X33 – تیگو 5 حذف | براکت سپر عقب چپ جیلی اکسلنت GC6 حذف | کلید شیشه بالابر درب جلو چپ ام وی ام 110 حذف | سنسور سرعت چرخ عقب ام وی ام 315 حذف | پیستون (استاندارد) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | شیلنگ آب خروجی رادیاتور بخاری ام وی ام X33 حذف | جلو پنجره JAC J4 حذف | پیستون (استاندارد) 530 – 550 – X33 – تیگو 5 حذف | براکت سپر عقب چپ جیلی اکسلنت GC6 حذف | کلید شیشه بالابر درب جلو چپ ام وی ام 110 حذف | سنسور سرعت چرخ عقب ام وی ام 315 حذف | پیستون (استاندارد) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 2803121U8510-L00 | : 484FC-1004001 | 1018060279 | S11-3746030 | S11-3550131 | ||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی
