مقایسه
| تنظیمات | طبق بالائی عقب ام وی ام ۵۳۰ حذف | دسته موتور چپ تیگو ۷ – X55 حذف | لوله فلزیی جلویی موتور ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | ماهک ۳ و ۴ ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | طبق پائینی عقب ام وی ام ۵۳۰ حذف | کوئل X55 – آریزو ۵ – آریزو ۶ – تیگو ۵ – تیگو ۷ حذف | بغل یاتاقانی X55 – تیگو ۵ – تیگو ۷ – آریزو ۵ – آریزو ۶ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | طبق بالائی عقب ام وی ام ۵۳۰ حذف | دسته موتور چپ تیگو ۷ – X55 حذف | لوله فلزیی جلویی موتور ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | ماهک ۳ و ۴ ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | طبق پائینی عقب ام وی ام ۵۳۰ حذف | کوئل X55 – آریزو ۵ – آریزو ۶ – تیگو ۵ – تیگو ۷ حذف | بغل یاتاقانی X55 – تیگو ۵ – تیگو ۷ – آریزو ۵ – آریزو ۶ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | A21-2919410 | T15-1001110BA | A21-2909035 | : 519MHA-1702201 | A21-2919210 | E4T16-3705110 | E4G16-1005015 |
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی
