مقایسه
| تنظیمات | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.25 حذف | تسمه دينام JAC J4 حذف | سنسور هوای ورودی(مپ سنسور) 110 – 110s – 315 – X22 – آریزو حذف | رینگ پیستون استاندارد قدیم ۵۳۰ – ۵۵۰ – x33 – تیگو ۵ حذف | لولای چپ درب موتور ام وی ام 315 حذف | دسته موتور راست ام وی ام 110 حذف | دسته موتور راست ام وی ام X33 حذف | تسمه سفت کن تایم ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.25 حذف | تسمه دينام JAC J4 حذف | سنسور هوای ورودی(مپ سنسور) 110 – 110s – 315 – X22 – آریزو حذف | رینگ پیستون استاندارد قدیم ۵۳۰ – ۵۵۰ – x33 – تیگو ۵ حذف | لولای چپ درب موتور ام وی ام 315 حذف | دسته موتور راست ام وی ام 110 حذف | دسته موتور راست ام وی ام X33 حذف | تسمه سفت کن تایم ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 372-1DE1004030CA-1 | 1025014GH100 | 480ED-1008060 | A13-8402030-DY | S11-1001310BA | T11-1001310BA | 473H-1007060AB | |
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی





