مقایسه
| تنظیمات | کمپرسور کولر ام وی ام 110 حذف | واشر سرسیلندر ام وی ام 110 3سیلندر حذف | واشر درب سوپاپ ام وی ام 110 3سیلندر حذف | بلبرینگ کمک فنر جلو ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – x22 – آریزو ۵ حذف | پمپ بنزین(با درجه) X33 حذف | پیستون (استاندارد) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | دنده VVT میل سوپاپ هوا حذف | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | کمپرسور کولر ام وی ام 110 حذف | واشر سرسیلندر ام وی ام 110 3سیلندر حذف | واشر درب سوپاپ ام وی ام 110 3سیلندر حذف | بلبرینگ کمک فنر جلو ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – x22 – آریزو ۵ حذف | پمپ بنزین(با درجه) X33 حذف | پیستون (استاندارد) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | دنده VVT میل سوپاپ هوا حذف | ||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| شناسه | S11-8104010 | 372-1003040 | A21-2901040 | T11-1106010FA | |||||||
| رتبه بندی | |||||||||||
| قیمت | 220,000 تومان | 200,000 تومان | |||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| ||||
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | ||||
| افزودن به سبد | |||||||||||
| توضیحات | |||||||||||
| محتوا | |||||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


