مقایسه
| تنظیمات | اورینگ ۱۱۰s – 530 – 550 – X33 – تیگو ۵ حذف | سنسور فشار گاز کولر ۳۱۵ – ۵۳۰ – X33 حذف | مخزن روغن ترمز 315 حذف | واشر کاتالیست (گلویی اگزوز) – تیگو ۷ حذف | وایر شمع (۲) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | خزن انبساط ام وی ام ۱۱۰S حذف | سوپاپ PCV ام وی ام ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | اورینگ ۱۱۰s – 530 – 550 – X33 – تیگو ۵ حذف | سنسور فشار گاز کولر ۳۱۵ – ۵۳۰ – X33 حذف | مخزن روغن ترمز 315 حذف | واشر کاتالیست (گلویی اگزوز) – تیگو ۷ حذف | وایر شمع (۲) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | خزن انبساط ام وی ام ۱۱۰S حذف | سوپاپ PCV ام وی ام ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | A13-3505110AB | B14-1205313DA | S12-1311110BA | ||||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی
