مقایسه
| تنظیمات | دسته موتور عقب ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | لوله خروجی رادیاتور بخاری آریزو۵,آریزو۶ حذف | فنر سوپاپ ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X22 – X33 حذف | کاتالیست کانورتور ام وی ام X33 قدیم حذف | فشنگی فشار روغن موتور ام وی ام 110 حذف | کمپرسور کولر ام وی ام X33 و ۵۳۰ حذف | سنسور اکسیژن ام وی ام 315 حذف | درب منبع انبساط ۱۱۰ – ۵۳۰ – ۵۵۰ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | دسته موتور عقب ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | لوله خروجی رادیاتور بخاری آریزو۵,آریزو۶ حذف | فنر سوپاپ ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X22 – X33 حذف | کاتالیست کانورتور ام وی ام X33 قدیم حذف | فشنگی فشار روغن موتور ام وی ام 110 حذف | کمپرسور کولر ام وی ام X33 و ۵۳۰ حذف | سنسور اکسیژن ام وی ام 315 حذف | درب منبع انبساط ۱۱۰ – ۵۳۰ – ۵۵۰ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | A21-1001710 | J60-1303419BD | T11-1205210BA | 372-1002070 | A11-8104010BA | S11-1205110JA | ||
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

