مقایسه
| تنظیمات | رادیاتور بخاری 315 حذف | درب منبع انبساط ۵۳۰ – ۵۵۰ – ۱۱۰S حذف | وایر شمع (۴) ۵۳۰ – حذف | شبرنگ سپر عقب (چپ) حذف | چراغ عقب راست ام وی ام 110 حذف | دنده میل سوپاپ دود آریزو ۵ – آریزو ۶ – تیگو ۵ – تیگو ۷ حذف | دسته موتور راست ام وی ام X33 حذف | ترموستات ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | رادیاتور بخاری 315 حذف | درب منبع انبساط ۵۳۰ – ۵۵۰ – ۱۱۰S حذف | وایر شمع (۴) ۵۳۰ – حذف | شبرنگ سپر عقب (چپ) حذف | چراغ عقب راست ام وی ام 110 حذف | دنده میل سوپاپ دود آریزو ۵ – آریزو ۶ – تیگو ۵ – تیگو ۷ حذف | دسته موتور راست ام وی ام X33 حذف | ترموستات ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | A11-8107023 | B11-1311120 | A11-3707160HA | J42-4435010 | S11-3773020 | E4G16-1006060BB | T11-1001310BA | |
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


