مقایسه
| تنظیمات | دسته موتور عقب ام وی ام 110 حذف | مجموعه استارت ۵۳۰ حذف | دوشاخه کلاچ با اهرم 315 حذف | شیلنگ منیفولد هوا به توربوشارژر ام وی ام X55 و تیگو ۷ حذف | چراغ راهنمای جلو چپ ام وی ام 110 حذف | شمع ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – X22 حذف | میل سوپاپ دود ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | شمع فشار روغن ۵۳۰ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | دسته موتور عقب ام وی ام 110 حذف | مجموعه استارت ۵۳۰ حذف | دوشاخه کلاچ با اهرم 315 حذف | شیلنگ منیفولد هوا به توربوشارژر ام وی ام X55 و تیگو ۷ حذف | چراغ راهنمای جلو چپ ام وی ام 110 حذف | شمع ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – X22 حذف | میل سوپاپ دود ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | شمع فشار روغن ۵۳۰ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-1001710 | B11-3708110BA | 515MHA-1702500 | E4T15B-1014032 | S11-3726010 | 472F-1006030BA | A11-3810010BB | |
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


