مقایسه
| تنظیمات | گژن پین ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | بوش طبق جلو 110 حذف | لولای چپ درب موتور ام وی ام X22 حذف | رینگ پیستون استاندارد قدیم ۵۳۰ حذف | یاتاقان متحرک ام وی ام X22 پرو و ۱۱۰S حذف | بوش ضربه گیر درب موتور ۳۱۵ – ۵۳۰ حذف | سوپاپ دود X55 – آریزو ۵ – آریزو ۶ حذف | مجموعه دسته دنده با گردگیر(مشکی) ام وی ام 315 قدیم حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | گژن پین ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | بوش طبق جلو 110 حذف | لولای چپ درب موتور ام وی ام X22 حذف | رینگ پیستون استاندارد قدیم ۵۳۰ حذف | یاتاقان متحرک ام وی ام X22 پرو و ۱۱۰S حذف | بوش ضربه گیر درب موتور ۳۱۵ – ۵۳۰ حذف | سوپاپ دود X55 – آریزو ۵ – آریزو ۶ حذف | مجموعه دسته دنده با گردگیر(مشکی) ام وی ام 315 قدیم حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 481FC-1004031 | S11-2909050 | A13-8402030-DY-1 | 484J-1004030 | 371-BJ1004120 | B11-8402217 | E4T16-1007012 | A13-1703510DA |
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

