مقایسه
| تنظیمات | شیلنگ پائینی رادیاتور ام وی ام X55 و تیگو ۷ حذف | سنسور موقعیت میل لنگ ام وی ام 110 حذف | بلبرینگ سوزنی دنده ۲ و ۴ ورودی ام وی ام X33 حذف | سنسور موقعیت میل سوپاپ ۳۱۵ – ۵۳۰ حذف | مخزن روغن ترمز ام وی ام ۵۳۰ حذف | سوپاپ PCV ام وی ام X33 قدیم و ۵۳۰ حذف | سوپاپ PCV ام وی ام X33 قدیم و ۵۳۰ حذف | کمپرسور کولر ام وی ام 110 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | شیلنگ پائینی رادیاتور ام وی ام X55 و تیگو ۷ حذف | سنسور موقعیت میل لنگ ام وی ام 110 حذف | بلبرینگ سوزنی دنده ۲ و ۴ ورودی ام وی ام X33 حذف | سنسور موقعیت میل سوپاپ ۳۱۵ – ۵۳۰ حذف | مخزن روغن ترمز ام وی ام ۵۳۰ حذف | سوپاپ PCV ام وی ام X33 قدیم و ۵۳۰ حذف | سوپاپ PCV ام وی ام X33 قدیم و ۵۳۰ حذف | کمپرسور کولر ام وی ام 110 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | T15-1303111 | S11-1005117BA | : A11-3611011 | A21-3505111BA | 481H-1014040 | S11-8104010 | ||
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی
