مقایسه
| تنظیمات | سنسور اکسیژن ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | سنسور دما و فشار هوای ورودی (MAP) ام وی ام 110 حذف | سنسور موقعیت میل سوپاپ ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | مجموعه طبق ترمز چرخ عقب چپ ام وی ام ۵۳۰ حذف |
|---|---|---|---|---|
| Name | سنسور اکسیژن ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | سنسور دما و فشار هوای ورودی (MAP) ام وی ام 110 حذف | سنسور موقعیت میل سوپاپ ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | مجموعه طبق ترمز چرخ عقب چپ ام وی ام ۵۳۰ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | A11-1205110CA | S11-1109411 | S11-3611011EA | A21-3502010 |
| رتبه بندی | ||||
| قیمت | ||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||
| توضیحات | ||||
| محتوا | ||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

