| Name | سنسور اکسیژن ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | سنسور چشمی دنده عقب مشکی ام وی ام ۵۳۰ حذف | شاتون 315 حذف | ترموستات ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | یاتاقان متحرک استاندارد ( آبی ) حذف | سیبک طبق ام وی ام ۵۳۰ حذف | فشنگی فشار روغن موتور ام وی ام 110 حذف | پولی سفت کننده تسمه تایم(بلبرینگ تسمه تایم) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | کاسه نمد جلوی دیفرانسیل ام وی ام 110 و 110S حذف | فیلتر روغن 315 – X22 حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD چهار سیلندر حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.25 چهار سیلندر حذف | روغن موتور۵W30 نفت پارس حذف | چراغ جلو چپ ام وی ام 110 حذف | دنده میل سوپاپ دود (DVVT) حذف |
| تصویر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شناسه | A11-1205110CA | A21-7900303BACB | 475E-1004110 | | | A21-2909060BB | 372-1002070 | | QR512-1701152B | : 480-1012010 | 372-1DE1004030CA-2 | 372-1DE1004030CA-2-1 | IR-10000111 | S11-3772010 | |
| رتبه بندی | | | | | | | | | | | | | | | |
| قیمت | | | | | | | | | | | | | | | |
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | | |
| محتوا | | | | | | | | | | | | | | | |
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی | | | | | | | | | | | | | | | |