مقایسه
| تنظیمات | رادیاتور ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | واشر(گلویی اگزوز) 315 حذف | شفت ورودی ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | دسته موتور چپ ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | لوله فلزی تهویه بخارروغن ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | واترپمپ جیلی GC6 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | رادیاتور ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | واشر(گلویی اگزوز) 315 حذف | شفت ورودی ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | دسته موتور چپ ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | لوله فلزی تهویه بخارروغن ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | واترپمپ جیلی GC6 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-1301110KA | A11-1205313 | 519MHA-1701401 | S11-1001110 | 1016051411 | |
| رتبه بندی | ||||||
| قیمت | ||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


