مقایسه
| تنظیمات | فشنگی فشار روغن موتور ام وی ام 110 حذف | کمپرسور کولر ام وی ام X33 و ۵۳۰ حذف | سنسور اکسیژن ام وی ام 315 حذف | درب منبع انبساط ۱۱۰ – ۵۳۰ – ۵۵۰ حذف |
|---|---|---|---|---|
| Name | فشنگی فشار روغن موتور ام وی ام 110 حذف | کمپرسور کولر ام وی ام X33 و ۵۳۰ حذف | سنسور اکسیژن ام وی ام 315 حذف | درب منبع انبساط ۱۱۰ – ۵۳۰ – ۵۵۰ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 372-1002070 | A11-8104010BA | S11-1205110JA | |
| رتبه بندی | ||||
| قیمت | ||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||
| توضیحات | ||||
| محتوا | ||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

