مقایسه
| تنظیمات | دنده تایمینگ سر میل سوپاپ 315 حذف | صافی بنزین ۱۱۰ – ۵۳۰ حذف | دنده VVT میل سوپاپ هوا حذف | استارت JAC حذف | فلایویل ام وی ام 110 حذف | فن کولر ام وی ام 110 حذف | شفت دوشاخه کلاچ حذف | شبکه جانبی سپر جلو ام وی ام 110 حذف | کندانسور ام وی ام 550 حذف | شمع فشار روغن ۵۳۰ حذف | دسته موتور جلو ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | رینگ پیستون استاندارد قدیم ۵۳۰ حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.50 چهار سیلندر حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | دنده تایمینگ سر میل سوپاپ 315 حذف | صافی بنزین ۱۱۰ – ۵۳۰ حذف | دنده VVT میل سوپاپ هوا حذف | استارت JAC حذف | فلایویل ام وی ام 110 حذف | فن کولر ام وی ام 110 حذف | شفت دوشاخه کلاچ حذف | شبکه جانبی سپر جلو ام وی ام 110 حذف | کندانسور ام وی ام 550 حذف | شمع فشار روغن ۵۳۰ حذف | دسته موتور جلو ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | رینگ پیستون استاندارد قدیم ۵۳۰ حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.50 چهار سیلندر حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 480E-1006041BA | 1043100GG010-L00 | 372-1005050 | S11-1308030BA | 515MHA-1702520 | S11-2803536-DQ | A21-8105010FL | A11-3810010BB | A21-1001510 | 484J-1004030 | 372-1DE1004030CA-2-1-1 | ||
| رتبه بندی | |||||||||||||
| قیمت | |||||||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||
| محتوا | |||||||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


