مقایسه
| تنظیمات | شبکه توری داخل سپر جلو- وسط قدیم حذف | شیلنگ ورودی آب موتور تیگو ۵ جدید حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.25 چهار سیلندر حذف | رینگ پیستون استاندارد قدیم ۵۳۰ حذف | دسته موتور جلو ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | دنده VVT میل سوپاپ هوا حذف | ماهک دنده ۵ و عقب ام وی ام ۵۳۰ حذف | فیلتر روغن 315 – X22 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | شبکه توری داخل سپر جلو- وسط قدیم حذف | شیلنگ ورودی آب موتور تیگو ۵ جدید حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.25 چهار سیلندر حذف | رینگ پیستون استاندارد قدیم ۵۳۰ حذف | دسته موتور جلو ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | دنده VVT میل سوپاپ هوا حذف | ماهک دنده ۵ و عقب ام وی ام ۵۳۰ حذف | فیلتر روغن 315 – X22 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | A13-2803539 | T21-1303111GA | 372-1DE1004030CA-2-1 | 484J-1004030 | A21-1001510 | 519MHA-1702301 | : 480-1012010 | |
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

