| Name | نازل خنک کن پیستون حذف | زنجیر تایم آریزو ۵ توربو – آریزو ۶ حذف | مخزن انبساط ام وی ام 315 حذف | پیستون (استاندارد) 530 – 550 – X33 – تیگو 5 حذف | شیلنگ ورودی آب موتور (با سه راهی پلاستیکی) تیگو ۷ پرو – X55 حذف | مجموعه دریچه گاز(تراتل) ام وی ام 315 حذف | فشنگی فشار روغن موتور ام وی ام ۱۱۰s و X22 پرو حذف | شیلنگ ورودی رادیاتور بخاری تیگو ۷ حذف | دسته موتور عقب تیگو ۵ حذف | قرقری فرمان ام وی ام 315 حذف | شمع موتور ۱۱۰S – آریزو ۵ حذف | دوشاخه کلاچ 315 حذف | میل لنگ ۵۳۰ – ۵۵۰ – x33 – تیگو۵ حذف | واشر مخروطی میل تعادل ام وی ام ۱۱۰ و ۱۱۰S حذف | شبکه توری داخل سپر جلو- وسط قدیم حذف | پیستون و شاتون کامل 530 – 550 حذف | دنده میل سوپاپ دود آریزو ۵ – آریزو ۶ – تیگو ۵ – تیگو ۷ حذف | دسته موتور چپ تیگو ۵ حذف | لوله کوچک متصل به واتر پمپ ام وی ام ۱۱۰S حذف | کابل حلزونی ایربگ ام وی ام 315 قدیم حذف | کلید آینه برقی ام وی ام 315 حذف | کلید فلاشر ام وی ام 315 قدیم حذف |
| تصویر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شناسه | E4T15B-1002050 | : E4G18-1007080 | A11-1311111BA | : 484FC-1004001 | 302001029AA | A21-1129010DA | | T15-1303417BA | T21-1001710 | A11-3003010BA | E4G16-3707110 | 515MHA-1702510 | | S11-2906013 | A13-2803539 | | | T21-1001110CA | 371-1307014 | B11-3402080 | : A13-3746950 | A13-3718010 |
| رتبه بندی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قیمت | | | | | | | 11 تومان | | | | | | | | | | | | | | | |
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | افزودن به سبد خرید | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محتوا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |