مقایسه
| تنظیمات | ترموستات ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | رینگ پیستون ام وی ام ۱۱۰S حذف | لوله ورودی رادیاتور بخاری ام وی ام 315 حذف | درب منبع انبساط ۵۳۰ – ۵۵۰ – ۱۱۰S حذف | استارت JAC حذف | شیلنگ منیفولد هوا به توربوشارژر ام وی ام X55 و تیگو ۷ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ترموستات ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | رینگ پیستون ام وی ام ۱۱۰S حذف | لوله ورودی رادیاتور بخاری ام وی ام 315 حذف | درب منبع انبساط ۵۳۰ – ۵۵۰ – ۱۱۰S حذف | استارت JAC حذف | شیلنگ منیفولد هوا به توربوشارژر ام وی ام X55 و تیگو ۷ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 371-BJ1004030 | A13-1303417FA | 1043100GG010-L00 | E4T15B-1014032 | ||
| رتبه بندی | ||||||
| قیمت | ||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی
