مقایسه
| تنظیمات | دوشاخه کلاچ 315 حذف | میل لنگ ام وی ام X22 پرو و ۱۱۰S حذف | شمع موتور ۱۱۰S – آریزو ۵ حذف | ترموستات ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | طبق جلو ام وی ام 110 حذف |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | دوشاخه کلاچ 315 حذف | میل لنگ ام وی ام X22 پرو و ۱۱۰S حذف | شمع موتور ۱۱۰S – آریزو ۵ حذف | ترموستات ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | طبق جلو ام وی ام 110 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 515MHA-1702510 | 371F-1005011 | E4G16-3707110 | S11-2909010 | |
| رتبه بندی | |||||
| قیمت | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||
| توضیحات | |||||
| محتوا | |||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

