مقایسه
| تنظیمات | یاتاقان ثابت استاندارد آریزو ۵ – تیگو ۵ حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.25 حذف | مخزن شیشه شور ام وی ام ۵۳۰ حذف | دیسک کلاچ ۵۳۰ حذف | هرزگرد تسمه کولر 315 حذف | بلبرینگ کلاچ ام وی ام X55 و تیگو ۷ حذف | میل اتصال میل موج گیر جلو چپ JAC J4 حذف | تسمه دينام JAC J4 حذف | میل سوپاپ هوا تیگو ۵ – ۵۵۰ – X33s حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | یاتاقان ثابت استاندارد آریزو ۵ – تیگو ۵ حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.25 حذف | مخزن شیشه شور ام وی ام ۵۳۰ حذف | دیسک کلاچ ۵۳۰ حذف | هرزگرد تسمه کولر 315 حذف | بلبرینگ کلاچ ام وی ام X55 و تیگو ۷ حذف | میل اتصال میل موج گیر جلو چپ JAC J4 حذف | تسمه دينام JAC J4 حذف | میل سوپاپ هوا تیگو ۵ – ۵۵۰ – X33s حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | E4G16-BJ1005013BA | 372-1DE1004030CA-1 | A21-5207021 | A21-1601020 | A11-8111210BB | 1200024382 | 2906210U8510 | 1025014GH100 | 484H-1006010 |
| رتبه بندی | |||||||||
| قیمت | |||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||||
| توضیحات | |||||||||
| محتوا | |||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی



