مقایسه
| تنظیمات | شیلنگ خروجی آب خنک کن توربو آریزو۵,آریزو۶,تیگو۷ حذف | ترموستات ام وی ام 110 حذف | واشر سر کمک عقب ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | پیستون ام وی ام ۱۱۰S حذف | وایر شمع (۳) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | استارت JAC حذف | اورینگ ۵۳۰ حذف | کمپرسور کولر ام وی ام 110 حذف | وایر شمع (۳) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | کاسه نمد ته میل لنگ 315 حذف | میل لنگ ۵۳۰ حذف | مهره چرخ 315 حذف | پوسته سپر عقب ام وی ام 110 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | شیلنگ خروجی آب خنک کن توربو آریزو۵,آریزو۶,تیگو۷ حذف | ترموستات ام وی ام 110 حذف | واشر سر کمک عقب ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | پیستون ام وی ام ۱۱۰S حذف | وایر شمع (۳) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | استارت JAC حذف | اورینگ ۵۳۰ حذف | کمپرسور کولر ام وی ام 110 حذف | وایر شمع (۳) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | کاسه نمد ته میل لنگ 315 حذف | میل لنگ ۵۳۰ حذف | مهره چرخ 315 حذف | پوسته سپر عقب ام وی ام 110 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | E4T15B-1118055 | 372-1306020 | A21-2911027 | 371-1004015 | 1043100GG010-L00 | 481H-1011032 | S11-8104010 | 480-1005030BA | 484J-1005011 | B11-3100111 | S11-2804600-DQ | ||
| رتبه بندی | |||||||||||||
| قیمت | |||||||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||
| محتوا | |||||||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


