مقایسه
| تنظیمات | یاتاقان ثابت آبی ۵۳۰ حذف | کوئل ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | سوپاپ هوا ( بنزین ) 315 حذف | دسته موتور چپ تیگو ۷ – X55 حذف | چراغ جلو راست ام وی ام 110 حذف | کنیستر بنزین 315 – حذف | استارت ام وی ام 315 حذف | رینگ پیستون ام وی ام 315 حذف | مجموعه دسته تعویض دنده ام وی ام ۱۱۰S حذف | واشر منیفولد دود ام وی ام 315 حذف | شبکه توری داخل سپر جلو-چپ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | یاتاقان ثابت آبی ۵۳۰ حذف | کوئل ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | سوپاپ هوا ( بنزین ) 315 حذف | دسته موتور چپ تیگو ۷ – X55 حذف | چراغ جلو راست ام وی ام 110 حذف | کنیستر بنزین 315 – حذف | استارت ام وی ام 315 حذف | رینگ پیستون ام وی ام 315 حذف | مجموعه دسته تعویض دنده ام وی ام ۱۱۰S حذف | واشر منیفولد دود ام وی ام 315 حذف | شبکه توری داخل سپر جلو-چپ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 481H-BJ1005013BA | 477F-1007011BA | T15-1001110BA | S11-3772020 | T11-1208110BA | S11-3708110BB | 372-1DE1004030CA-1-1 | S11-1703010AB | 477F-1008130 | A13-2803535 | |
| رتبه بندی | |||||||||||
| قیمت | |||||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||||||
| توضیحات | |||||||||||
| محتوا | |||||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی



