| Name | لوله گلوئی مخزن شیشه شور ام وی ام ۵۳۰ حذف | سنسور چشمی دنده عقب حذف | سنسور درجه آب 315 حذف | کاتالیست کانورتور ام وی ام X33 قدیم حذف | یاتاقان متحرک استاندارد ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | فنر لول جلو ام وی ام ۵۳۰ حذف | پولی پمپ هیدرولیک ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | لوله ۳ ورودی خنک کن روغن ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | گردگیر جعبه فرمان 315 حذف | چراغ مه شکن جلو چپ ام وی ام 110 حذف | لوله ورودی رادیاتور بخاری ام وی ام ۵۳۰ حذف | مجموعه طبق جلو چپ ام وی ام ۵۳۰ حذف | رینگ پیستون استاندارد X55 – تیگو ۷ حذف | واشر توربوشارژر – تیگو 5 حذف | سیبک طبق x33 حذف | سینی زیر موتور 110 سه سیلندر حذف | واتر پمپ ۵۳۰ حذف | واشر سرسیلندر 315 کاغذی حذف | کالیپر ترمز عقب چپ ام وی ام ۵۳۰ حذف | وایر شمع (۲) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | فیلتر روغن جک j4 حذف | شیلنگ خروجی آب موتور تیگو ۵ CVT حذف | اورینگ ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | مجموعه دستگیره داخلی درب جلو چپ (مشکی) ام وی ام 315 قدیم حذف | دیاق سپر جلو ام وی ام 110 حذف | پوسته سرسیلندر آریزو ۵ توربو – آریزو ۶ – تیگو۷جدید حذف | فلایویل ام وی ام ۱۱۰S حذف | واشرگلویی اگزوز (کاتالیست کانورتور) ۵۳۰ – ۵۵۰ – حذف | دسته موتور چپ ام وی ام ۱۱۰S حذف | لوله مکش ۲ روغن فرمان ام وی ام ۵۳۰ حذف |
| تصویر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شناسه | A21-5207051 | j15-7900303AACE | A11-3617011 | T11-1205210BA | | A21-BJ2902011AC | A21-3407011 | | A11-3400107AB | S11-3732010 | A21-1303511 | A21-2909010BB | E4T15B-BJ1004030 | E4T15B-1118012 | T11-2909060 | ZJP-DP00001AC | 484FC-1307010BA | 477F-1003080 | A21-3502050 | | S1005L21153-50019-F | T21-1303211GA | | A13-6105130DA | S11-2803010-DY | | 371-1005110 | M11-1200011 | J00-1001110 | A21-3406420 |
| رتبه بندی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قیمت | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250,000 تومان | | | | | | | | | |
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | افزودن به سبد خرید | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محتوا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |