مقایسه
| تنظیمات | خار آفتابگیر حذف | لوله مخزن انبساط به رادیاتور ام وی ام ۵۳۰ حذف | پیستون ام وی ام 110 حذف | میل نگهدارنده درب موتور ام وی ام ۵۳۰ حذف | دينام JAC J4 حذف | پیستون ام وی ام 110 استاندارد حذف | سیم گاز 315 حذف | لوله کمپرسور به کندانسور ام وی ام ۵۳۰ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | خار آفتابگیر حذف | لوله مخزن انبساط به رادیاتور ام وی ام ۵۳۰ حذف | پیستون ام وی ام 110 حذف | میل نگهدارنده درب موتور ام وی ام ۵۳۰ حذف | دينام JAC J4 حذف | پیستون ام وی ام 110 استاندارد حذف | سیم گاز 315 حذف | لوله کمپرسور به کندانسور ام وی ام ۵۳۰ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | A13-8204017 | A21-1303801 | 372-1004021AC-1 | A21-8402111 | 1025100GH055-F001 | 372-1004021AC | A13-1108210 | A21-8108030 |
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

