مقایسه
| تنظیمات | شیشه بالابر عقب راست حذف | سنسور کیلومتر 315 حذف | گژن پین ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | چراغ عقب راست ام وی ام 110 حذف | رادیاتور آب 315 حذف | وایر شمع (۱) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | سیبک طبق ام وی ام ۵۳۰ حذف | میل لنگ ۵۳۰ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | شیشه بالابر عقب راست حذف | سنسور کیلومتر 315 حذف | گژن پین ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | چراغ عقب راست ام وی ام 110 حذف | رادیاتور آب 315 حذف | وایر شمع (۱) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | سیبک طبق ام وی ام ۵۳۰ حذف | میل لنگ ۵۳۰ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | A13-6204020DB | B11-3802020CA | 481FC-1004031 | S11-3773020 | 302000275AA | A21-2909060BB | 484J-1005011 | |
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | 650,000 تومان | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

