مقایسه
| تنظیمات | دسته موتور چپ ام وی ام X33 حذف | سوپاپ هوا ( بنزین ) ۵۳۰ حذف | دينام JAC S3 حذف | شمع فشار روغن ۵۳۰ حذف | کمک فنر جلو ام وی ام ۵۳۰ حذف | درب منبع انبساط ۱۱۰ – ۵۳۰ – ۵۵۰ حذف | ترموستات ام وی ام 110 حذف | پایه سفت کننده تسمه دینام ۵۳۰ – ۵۵۰ – تیگو ۵ – X33 حذف | صفحه آبگیر راست زیر سپرجلو ام وی ام 315 قدیم حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | دسته موتور چپ ام وی ام X33 حذف | سوپاپ هوا ( بنزین ) ۵۳۰ حذف | دينام JAC S3 حذف | شمع فشار روغن ۵۳۰ حذف | کمک فنر جلو ام وی ام ۵۳۰ حذف | درب منبع انبساط ۱۱۰ – ۵۳۰ – ۵۵۰ حذف | ترموستات ام وی ام 110 حذف | پایه سفت کننده تسمه دینام ۵۳۰ – ۵۵۰ – تیگو ۵ – X33 حذف | صفحه آبگیر راست زیر سپرجلو ام وی ام 315 قدیم حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | T11-1001110BA | 481H-1007011CA | 1025100GH055-F001 | A11-3810010BB | A21-2905010 | 372-1306020 | A13-2802012 | ||
| رتبه بندی | |||||||||
| قیمت | |||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||||
| توضیحات | |||||||||
| محتوا | |||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


