مقایسه
| تنظیمات | سنسور دما و فشار هوای ورودی (MAP) ام وی ام 110 حذف | شاتون 315 حذف | شل گیر چرخ جلو چپ ام وی ام 315 قدیم حذف | میل سوپاپ هوا تیگو ۵ – ۵۵۰ – X33s حذف | هرزگرد بزرگ تسمه تایم ۵۳۰ حذف |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | سنسور دما و فشار هوای ورودی (MAP) ام وی ام 110 حذف | شاتون 315 حذف | شل گیر چرخ جلو چپ ام وی ام 315 قدیم حذف | میل سوپاپ هوا تیگو ۵ – ۵۵۰ – X33s حذف | هرزگرد بزرگ تسمه تایم ۵۳۰ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-1109411 | 475E-1004110 | A13-3102022 | 484H-1006010 | 481H-1007070BA |
| رتبه بندی | |||||
| قیمت | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||
| توضیحات | |||||
| محتوا | |||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

