مقایسه
| تنظیمات | پیستون حذف | درب منبع انبساط ۵۳۰ – ۵۵۰ – ۱۱۰S حذف | طبق جلو 315 حذف | پوسته سپر عقب ام وی ام 110 حذف | دینام ام وی ام 110 حذف | میل نگهدارنده درب موتور ام وی ام ۵۳۰ حذف | میل سوپاپ هوا ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | سنسور هوای ورودی (مپ سنسور) ۵۳۰ حذف | سوپاپ ( PCV ) 110S -315 – X22 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | پیستون حذف | درب منبع انبساط ۵۳۰ – ۵۵۰ – ۱۱۰S حذف | طبق جلو 315 حذف | پوسته سپر عقب ام وی ام 110 حذف | دینام ام وی ام 110 حذف | میل نگهدارنده درب موتور ام وی ام ۵۳۰ حذف | میل سوپاپ هوا ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | سنسور هوای ورودی (مپ سنسور) ۵۳۰ حذف | سوپاپ ( PCV ) 110S -315 – X22 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | E4T15B-1004015 | B11-1311120 | S11-2804600-DQ | S11-3701110BA | A21-8402111 | A11-3614011 | |||
| رتبه بندی | |||||||||
| قیمت | |||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||||
| توضیحات | |||||||||
| محتوا | |||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


