مقایسه
| تنظیمات | دسته موتور جلو ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | میل سوپاپ هوا ۵۳۰ حذف | پیستون ام وی ام 110 استاندارد حذف | سوپاپ ( PCV )315 حذف | واشر مخروطی میل تعادل ام وی ام ۱۱۰ و ۱۱۰S حذف | گردگیر بیرونی پلوس ام وی ام 315 حذف | بوش لاستیکی شماره ۳ اگزوز ام وی ام X33 و X33S حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | دسته موتور جلو ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | میل سوپاپ هوا ۵۳۰ حذف | پیستون ام وی ام 110 استاندارد حذف | سوپاپ ( PCV )315 حذف | واشر مخروطی میل تعادل ام وی ام ۱۱۰ و ۱۱۰S حذف | گردگیر بیرونی پلوس ام وی ام 315 حذف | بوش لاستیکی شماره ۳ اگزوز ام وی ام X33 و X33S حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-1001510FA | 481F-1006010 | 372-1004021AC | 477F-1014040AB | S11-2906013 | A13-XLB3AF2203111B | T11-1203281 |
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


