مقایسه
| تنظیمات | اورینگ ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | سنسور موقعیت میل سوپاپ حذف | سنسور چشمی دنده عقب حذف | پوسته سرسیلندر آریزو ۵ توربو – آریزو ۶ – تیگو۷جدید حذف | سیبک طبق 315 حذف | میل سوپاپ هوا تیگو ۵ – ۵۵۰ – X33s حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | اورینگ ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | سنسور موقعیت میل سوپاپ حذف | سنسور چشمی دنده عقب حذف | پوسته سرسیلندر آریزو ۵ توربو – آریزو ۶ – تیگو۷جدید حذف | سیبک طبق 315 حذف | میل سوپاپ هوا تیگو ۵ – ۵۵۰ – X33s حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | A11-3611011 | j15-7900303AACE | A13-2906060 | 484H-1006010 | ||
| رتبه بندی | ||||||
| قیمت | ||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی
