مقایسه
| تنظیمات | شاتون 315 حذف | پیستون (استاندارد) 530 – 550 – X33 – تیگو 5 حذف | شمع فشار روغن ۵۳۰ حذف | کمک فنر جلو ام وی ام ۵۳۰ حذف | درب منبع انبساط ۱۱۰ – ۵۳۰ – ۵۵۰ حذف | ترموستات ام وی ام 110 حذف | پایه سفت کننده تسمه دینام ۵۳۰ – ۵۵۰ – تیگو ۵ – X33 حذف | صفحه آبگیر راست زیر سپرجلو ام وی ام 315 قدیم حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | شاتون 315 حذف | پیستون (استاندارد) 530 – 550 – X33 – تیگو 5 حذف | شمع فشار روغن ۵۳۰ حذف | کمک فنر جلو ام وی ام ۵۳۰ حذف | درب منبع انبساط ۱۱۰ – ۵۳۰ – ۵۵۰ حذف | ترموستات ام وی ام 110 حذف | پایه سفت کننده تسمه دینام ۵۳۰ – ۵۵۰ – تیگو ۵ – X33 حذف | صفحه آبگیر راست زیر سپرجلو ام وی ام 315 قدیم حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 475E-1004110 | : 484FC-1004001 | A11-3810010BB | A21-2905010 | 372-1306020 | A13-2802012 | ||
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

