مقایسه
| تنظیمات | واشر پلاستیکی کشوئی دنده ۵ ام وی ام ۱۱۰ و ۱۱۰S حذف | واشر منیفولد هوا ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | دسته موتور عقب تیگو ۵ حذف | اسبک میل سوپاپ حذف | سوپاپ هوا ( بنزین ) ۵۳۰ – ۵۵۰ – x33 – تیگو ۵ حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD حذف | شیلنگ پائینی رادیاتور ام وی ام X55 و تیگو ۷ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | واشر پلاستیکی کشوئی دنده ۵ ام وی ام ۱۱۰ و ۱۱۰S حذف | واشر منیفولد هوا ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | دسته موتور عقب تیگو ۵ حذف | اسبک میل سوپاپ حذف | سوپاپ هوا ( بنزین ) ۵۳۰ – ۵۵۰ – x33 – تیگو ۵ حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD حذف | شیلنگ پائینی رادیاتور ام وی ام X55 و تیگو ۷ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | : QR512-1701294 | T21-1001710 | 481H-1007030A1 | 372-1DE1004030CA | T15-1303111 | ||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

