| Name | شیلنگ توربوشارژر به منیفولد هوا ام وی ام X55 و تیگو ۷ حذف | سوپاپ PCV ام وی ام ۵۳۰ حذف | واشر منیفولد دود ام وی ام ۱۱۰S حذف | کابل تعویض دنده اتوماتیک ام وی ام 315 AT حذف | مهره چرخ ام وی ام 110 و 110S حذف | کوئل ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | لوله ۲ ورودی خنک کن روغن ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | یاتاقان ثابت آبی ۵۳۰ – ۵۵۰ -X33 – تیگو ۵ حذف | لنت ترمز عقب حذف | هرزگرد بزرگ تسمه تایم ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | واشر درب سوپاپ ۵۳۰ – ۵۵۰ – x33 حذف | کوئل JAC J4 حذف | دسته موتور عقب چپ 315 حذف | واشر پلاستیکی کارتل 315 حذف | صافی بنزین 315 – حذف | یاتاقان ثابت استاندارد آریزو ۵ – تیگو ۵ حذف | قاب پائینی تسمه تایم تیگو ۵ – X33s – X33s پلاس حذف | شیلنگ آب خروجی رادیاتور بخاری ام وی ام X33 حذف | واترپمپ 315 حذف |
| تصویر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شناسه | E4T15B-1014031 | 481FD-1014040 | 371-1008130 | 156000095AA | S11-3100115 | S11-3705100 | | | A21-3502080BA-MP | | 481FC-1003054 | 1026012GH05R | A15-1001110BA | 477F-1009021 | B14-1117110 | E4G16-BJ1005013BA | 481H-1007080BJ | | 477F-1307010 |
| رتبه بندی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قیمت | | | | | | | | | | | | | 380,000 تومان | | | | | | |
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | افزودن به سبد خرید | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محتوا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |