مقایسه
| تنظیمات | پیستون ام وی ام 110 حذف | واشر اویل پمپ ۵۳۰ – ۵۵۰ – x33 – تیگو ۵ حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.25 حذف | سنسور هوای ورودی (مپ سنسور) ۵۳۰ حذف | میل لنگ ام وی ام X22 پرو و ۱۱۰S حذف |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | پیستون ام وی ام 110 حذف | واشر اویل پمپ ۵۳۰ – ۵۵۰ – x33 – تیگو ۵ حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.25 حذف | سنسور هوای ورودی (مپ سنسور) ۵۳۰ حذف | میل لنگ ام وی ام X22 پرو و ۱۱۰S حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 372-1004021AC-1 | 372-1DE1004030CA-1 | A11-3614011 | 371F-1005011 | |
| رتبه بندی | |||||
| قیمت | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||
| توضیحات | |||||
| محتوا | |||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


