مقایسه
| تنظیمات | دسته موتور راست ام وی ام 110 حذف | بغل یاتاقانی ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | فیلتر هوا ام وی ام ۱۱۰S حذف | دسته موتور چپ ام وی ام X33 حذف | صافی بنزین ۱۱۰ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | میل سوپاپ دود ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | دسته موتور راست ام وی ام 110 حذف | بغل یاتاقانی ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | فیلتر هوا ام وی ام ۱۱۰S حذف | دسته موتور چپ ام وی ام X33 حذف | صافی بنزین ۱۱۰ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | میل سوپاپ دود ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-1001310BA | 481H-1005015 | S18B-1109111 | T11-1001110BA | ||
| رتبه بندی | ||||||
| قیمت | ||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


