مقایسه
| تنظیمات | دسته موتور چپ ام وی ام X33 حذف | دنده پینیون (دنده سر پلوس ) دیفرانسیل ام وی ام 110 و 110S حذف | سوپاپ هوا ( بنزین ) ۵۳۰ حذف | واشر درب سوپاپ ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | رینگ پیستون استاندارد قدیم ۵۳۰ حذف | دی لایت جلو راست جیلی اکسلنت GC6 حذف | صافی بنزین ۱۱۰ – ۵۳۰ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | دسته موتور چپ ام وی ام X33 حذف | دنده پینیون (دنده سر پلوس ) دیفرانسیل ام وی ام 110 و 110S حذف | سوپاپ هوا ( بنزین ) ۵۳۰ حذف | واشر درب سوپاپ ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | رینگ پیستون استاندارد قدیم ۵۳۰ حذف | دی لایت جلو راست جیلی اکسلنت GC6 حذف | صافی بنزین ۱۱۰ – ۵۳۰ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | T11-1001110BA | QR512-1701631 | 481H-1007011CA | 472-1003036 | 1017031589 | ||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | 180,000 تومان | ||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

