مقایسه
| تنظیمات | دسته موتور عقب ام وی ام X33 حذف | پیستون ام وی ام ۱۱۰S حذف | پمپ بنزین(با درجه) X33 حذف | دنده VVT میل سوپاپ هوا حذف | یاتاقان ثابت استاندارد قرمز ۵۳۰ حذف | شیلنگ خروجی رادیاتور بخاری تیگو ۷ حذف | کمپرسور کولر ام وی ام 110 حذف | درب منبع انبساط ۵۳۰ – ۵۵۰ – ۱۱۰S حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | دسته موتور عقب ام وی ام X33 حذف | پیستون ام وی ام ۱۱۰S حذف | پمپ بنزین(با درجه) X33 حذف | دنده VVT میل سوپاپ هوا حذف | یاتاقان ثابت استاندارد قرمز ۵۳۰ حذف | شیلنگ خروجی رادیاتور بخاری تیگو ۷ حذف | کمپرسور کولر ام وی ام 110 حذف | درب منبع انبساط ۵۳۰ – ۵۵۰ – ۱۱۰S حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | T11-1001710BA | 371-1004015 | T11-1106010FA | 481H-BJ1005013 | T15-1303419BA | S11-8104010 | B11-1311120 | |
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی
