مقایسه
| تنظیمات | موتور دریچه گردش هوای داخل/خارج ام وی ام X33 حذف | بوش میل تعادل ام وی ام 110 و 110S حذف | ماهک ۳ و ۴ ام وی ام ۵۳۰ حذف | شمع فشار روغن ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | کمک فنر جلو ام وی ام 315 حذف |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | موتور دریچه گردش هوای داخل/خارج ام وی ام X33 حذف | بوش میل تعادل ام وی ام 110 و 110S حذف | ماهک ۳ و ۴ ام وی ام ۵۳۰ حذف | شمع فشار روغن ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | کمک فنر جلو ام وی ام 315 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | T11-8107710 | S11-2906025 | 519MHA-1702201 | T11-1303501BA | A13-2905010 |
| رتبه بندی | |||||
| قیمت | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||
| توضیحات | |||||
| محتوا | |||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

