مقایسه
| تنظیمات | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.25 حذف | دینام ام وی ام 110 حذف | سیبک فرمان چپ 315 حذف | توپی چرخ جلو ام وی ام 110 و 110S حذف | اورینگ ۱۱۰s – 530 – 550 – X33 – تیگو ۵ حذف | دسته موتور عقب ام وی ام X33S حذف | بلبرینگ کلاچ ۵۳۰ – ۵۵۰ – آریزو۵ حذف | مجموعه چراغ عقب چپ جیلی اکسلنت GC6 حذف | مخزن انبساط ام وی ام 315 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.25 حذف | دینام ام وی ام 110 حذف | سیبک فرمان چپ 315 حذف | توپی چرخ جلو ام وی ام 110 و 110S حذف | اورینگ ۱۱۰s – 530 – 550 – X33 – تیگو ۵ حذف | دسته موتور عقب ام وی ام X33S حذف | بلبرینگ کلاچ ۵۳۰ – ۵۵۰ – آریزو۵ حذف | مجموعه چراغ عقب چپ جیلی اکسلنت GC6 حذف | مخزن انبساط ام وی ام 315 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 372-1DE1004030CA-1 | S11-3701110BA | A11-3003050BB | S11-6AD3001017BC | 206000185AA | 1017031585 | A11-1311111BA | ||
| رتبه بندی | |||||||||
| قیمت | |||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||||
| توضیحات | |||||||||
| محتوا | |||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی



