مقایسه
| تنظیمات | استارت ام وی ام 315 حذف | سنسور اکسیژن ۵۳۰ حذف | قالپاق ام وی ام 110 حذف | قرقری فرمان ام وی ام 315 حذف | دسته موتور راست ام وی ام X33 حذف | واشر گلوئی اگزوز ۳۱۵ – X22 – X33 – 530 – 550 حذف | گردگیر جعبه فرمان 110 حذف | پوسته سرسیلندر آریزو ۵ توربو – آریزو ۶ – تیگو۷جدید حذف | دسته موتور چپ ام وی ام 110 سه سیلندر حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | استارت ام وی ام 315 حذف | سنسور اکسیژن ۵۳۰ حذف | قالپاق ام وی ام 110 حذف | قرقری فرمان ام وی ام 315 حذف | دسته موتور راست ام وی ام X33 حذف | واشر گلوئی اگزوز ۳۱۵ – X22 – X33 – 530 – 550 حذف | گردگیر جعبه فرمان 110 حذف | پوسته سرسیلندر آریزو ۵ توربو – آریزو ۶ – تیگو۷جدید حذف | دسته موتور چپ ام وی ام 110 سه سیلندر حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-3708110BB | A11-1205110DA | A11-3003010BA | T11-1001310BA | A11-340010AB | S11-1001110 | |||
| رتبه بندی | |||||||||
| قیمت | |||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||||
| توضیحات | |||||||||
| محتوا | |||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی




