مقایسه
| تنظیمات | لوله آب ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | کوئل 315 – حذف | مجموعه هواکش موتور حذف | سرسیلندر ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | فیلتر بنزین ۱۱۰ – ۱۱۰s – 530 – 550 – آریزو ۵ – آریزو ۶ – تیگو ۵ حذف | مخزن کنیستر ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | رادیاتور آب تیگو ۵ حذف | رادیاتور بخاری 315 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | لوله آب ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | کوئل 315 – حذف | مجموعه هواکش موتور حذف | سرسیلندر ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | فیلتر بنزین ۱۱۰ – ۱۱۰s – 530 – 550 – آریزو ۵ – آریزو ۶ – تیگو ۵ حذف | مخزن کنیستر ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | رادیاتور آب تیگو ۵ حذف | رادیاتور بخاری 315 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | A11-3705110EA | T15-1109110 | 372-1003001 | A21-1208110 | T21-1301110 | A11-8107023 | ||
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی
