| Name | یاتاقان ثابت و متحرک 0/25 ام وی ام 315 حذف | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام 110 3 سیلندر 0.50 حذف | واشر درب سوپاپ ام وی ام 110 3سیلندر حذف | یاتاقان متحرک استاندارد ( آبی ) حذف | میل سوپاپ دود ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | واتر پمپ ام وی ام 110 4 سیلندر حذف | پیستون ام وی ام 110 استاندارد حذف | پیستون ام وی ام 110 حذف | واشر درب سوپاپ ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | واشر توربوشارژر – تیگو 5 حذف | واشر گلوئی اگزوز ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | لولای چپ درب موتور ام وی ام 110 حذف | واشر کامل ام وی ام سیلند حذف | واشر منیفولد هوا ام وی ام ۱۱۰S حذف | واشر واتر پمپ ام وی ام ۱۱۰s و X22 پرو حذف |
| تصویر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شناسه | 480EJ-BJ1005012BA | 372-1DF1005010BA * 372-1DF1004110BA-2 | | | 472-1006060 | 472-1307010 | 372-1004021AC | 372-1004021AC-1 | 472-1003036 | E4T15B-1118012 | S11-1200011 | S11-8402030-DY | | 371F-1008014 | 371-1307021 |
| رتبه بندی | | | | | | | | | | | | | | | |
| قیمت | | | 200,000 تومان | | 2,200,000 تومان 1,990,000 تومان | 1,200,000 تومان | | | 180,000 تومان | | 80,000 تومان | | | | |
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | افزودن به سبد خرید | اطلاعات بیشتر | افزودن به سبد خرید | افزودن به سبد خرید | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | افزودن به سبد خرید | اطلاعات بیشتر | افزودن به سبد خرید | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | | |
| محتوا | | | | | | | | | | | | | | | |
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی | | |
| | |
| | | | | | | | | |