مقایسه
| تنظیمات | کنیستر ام وی ام 110 و 110S حذف | شیلنگ خروجی اب از منبع انبساط ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | محفظه ترموستات(هوزینگ) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | میل سوپاپ دود X55 – آریزو ۶ – تیگو ۷ حذف | بوش میل تعادل ام وی ام 110 و 110S حذف | واشر اگزوز ام وی ام ۱۱۰ و ۱۱۰S حذف | دسته موتور چپ ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | لوله فلزی چند راهه آب ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | کنیستر ام وی ام 110 و 110S حذف | شیلنگ خروجی اب از منبع انبساط ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | محفظه ترموستات(هوزینگ) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | میل سوپاپ دود X55 – آریزو ۶ – تیگو ۷ حذف | بوش میل تعادل ام وی ام 110 و 110S حذف | واشر اگزوز ام وی ام ۱۱۰ و ۱۱۰S حذف | دسته موتور چپ ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | لوله فلزی چند راهه آب ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-1208110BA | 481H-1306011AB | E4T15B-1006030 | S11-2906025 | A21-1001110 | |||
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


