مقایسه
| تنظیمات | شیلنگ منیفولد هوا به توربوشارژر ام وی ام X55 و تیگو ۷ حذف | یاتاقان متحرک(استاندارد) حذف | سنسور درجه آب 315 حذف | شیلنگ پائینی رادیاتور ام وی ام X55 و تیگو ۷ حذف | واشر کامل ام وی ام 110 4سیلندر حذف | میل لنگ ۵۳۰ – ۵۵۰ – x33 – تیگو۵ حذف | توربوشارژر آریزو ۵ – آریزو ۶ – تیگو ۷ حذف | دسته موتور بالائی عقب آریزو ۶ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | شیلنگ منیفولد هوا به توربوشارژر ام وی ام X55 و تیگو ۷ حذف | یاتاقان متحرک(استاندارد) حذف | سنسور درجه آب 315 حذف | شیلنگ پائینی رادیاتور ام وی ام X55 و تیگو ۷ حذف | واشر کامل ام وی ام 110 4سیلندر حذف | میل لنگ ۵۳۰ – ۵۵۰ – x33 – تیگو۵ حذف | توربوشارژر آریزو ۵ – آریزو ۶ – تیگو ۷ حذف | دسته موتور بالائی عقب آریزو ۶ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | E4T15B-1014032 | A11-3617011 | T15-1303111 | E4T15B-1118010 | 206000191AA | |||
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

