مقایسه
| تنظیمات | شبکه جانبی سپر جلو ام وی ام 110 حذف | درب سوپاپ ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | سنسور دما و فشار هوای ورودی (MAP) ام وی ام 110 حذف | طبق جلو ام وی ام 110 حذف | فن رادیاتور ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | شیلنگ برگشت آب از موتور به مخزن انبساط ام وی ام ۱۱۰S حذف | کمپرسور کولر ام وی ام 315 قدیم حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | شبکه جانبی سپر جلو ام وی ام 110 حذف | درب سوپاپ ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | سنسور دما و فشار هوای ورودی (MAP) ام وی ام 110 حذف | طبق جلو ام وی ام 110 حذف | فن رادیاتور ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | شیلنگ برگشت آب از موتور به مخزن انبساط ام وی ام ۱۱۰S حذف | کمپرسور کولر ام وی ام 315 قدیم حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-2803536-DQ | 372-1003030GA | S11-1109411 | S11-2909010 | S11-1308010 | J00-1303311 | A11-8104010BD |
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


