مقایسه
| تنظیمات | بوش طبق جلو 110 حذف | منیفولد دود ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | لوله خروجی رادیاتور بخاری ام وی ام ۵۳۰ حذف | واشر واتر پمپ 315 حذف | دیاق سپر جلو ام وی ام 110 حذف | میل سوپاپ هوا تیگو ۵ – ۵۵۰ – X33s حذف | محفظه ترموستات(هوزینگ) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | بوش طبق جلو 110 حذف | منیفولد دود ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | لوله خروجی رادیاتور بخاری ام وی ام ۵۳۰ حذف | واشر واتر پمپ 315 حذف | دیاق سپر جلو ام وی ام 110 حذف | میل سوپاپ هوا تیگو ۵ – ۵۵۰ – X33s حذف | محفظه ترموستات(هوزینگ) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-2909050 | 372F-1008030 | A21-1303501 | 477F-1307041 | S11-2803010-DY | 484H-1006010 | 481H-1306011AB |
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

