مقایسه
| تنظیمات | دسته موتور چپ ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام حذف | شیلنگ ورودی آب رادیاتوربه موتور ام وی ام X33 حذف | مجموعه طبق جلو چپ ام وی ام ۵۳۰ حذف | درب پوش ترموستات ام وی ام 110 4سیلندر حذف | چراغ راهنمای جلو راست ام وی ام 110 حذف | سوئیچ فشار روغن موتور 315 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | دسته موتور چپ ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام حذف | شیلنگ ورودی آب رادیاتوربه موتور ام وی ام X33 حذف | مجموعه طبق جلو چپ ام وی ام ۵۳۰ حذف | درب پوش ترموستات ام وی ام 110 4سیلندر حذف | چراغ راهنمای جلو راست ام وی ام 110 حذف | سوئیچ فشار روغن موتور 315 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-1001110 | 472-BJ1004116BA * 472-BJ1005012B-1 | T11-1303301BA | A21-2909010BB | 1306001-472 | S11-3726020 | A11-3810011 |
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی



