مقایسه
| تنظیمات | کمپرسور کولر ام وی ام 110 حذف | یاتاقان ثابت استاندارد قرمز ۵۳۰ حذف | میل سوپاپ هوا تیگو ۵ – ۵۵۰ – X33s حذف | لوله مخزن انبساط به رادیاتور ام وی ام ۵۳۰ حذف | روغن موتور ۱۰W40 نفت پارس حذف | پیستون ام وی ام 110 استاندارد حذف | دیسک چرخ جلو ام وی ام 110 و 110S حذف | دیسک چرخ عقب ام وی ام ۵۳۰ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | کمپرسور کولر ام وی ام 110 حذف | یاتاقان ثابت استاندارد قرمز ۵۳۰ حذف | میل سوپاپ هوا تیگو ۵ – ۵۵۰ – X33s حذف | لوله مخزن انبساط به رادیاتور ام وی ام ۵۳۰ حذف | روغن موتور ۱۰W40 نفت پارس حذف | پیستون ام وی ام 110 استاندارد حذف | دیسک چرخ جلو ام وی ام 110 و 110S حذف | دیسک چرخ عقب ام وی ام ۵۳۰ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-8104010 | 481H-BJ1005013 | 484H-1006010 | A21-1303801 | IR-10000110 | 372-1004021AC | S11-6AD3501075BC | A21-3502075 |
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی



