مقایسه
| تنظیمات | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD حذف | میل لنگ ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | سوپاپ ( PCV )315 حذف | سنسور درجه آب 315 حذف | وایر شمع (۴) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | پیستون جیلی GC6 حذف | کاسه نمد عقب دیفرانسیل ام وی ام ۱۱۰ و ۱۱۰S حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD حذف | میل لنگ ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | سوپاپ ( PCV )315 حذف | سنسور درجه آب 315 حذف | وایر شمع (۴) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | پیستون جیلی GC6 حذف | کاسه نمد عقب دیفرانسیل ام وی ام ۱۱۰ و ۱۱۰S حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 372-1DE1004030CA | 372-1005010AB | 477F-1014040AB | A11-3617011 | 1016052042 | QR512-1701153AB | |
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| Out of stock
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | Out of stock | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

