مقایسه
| تنظیمات | میل سوپاپ هوا ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | میل سوپاپ دود ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | سوپاپ هوا ( بنزین ) ۵۳۰ – ۵۵۰ – x33 – تیگو ۵ حذف | شیلنگ منیفولد هوا به توربوشارژر ام وی ام X55 و تیگو ۷ حذف | یاتاقان متحرک استاندارد ( آبی ) حذف | شیلنگ ورودی آب موتور (با سه راهی پلاستیکی) تیگو ۷ پرو – X55 حذف | رینگ پیستون استاندارد X55 – تیگو ۷ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | میل سوپاپ هوا ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | میل سوپاپ دود ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | سوپاپ هوا ( بنزین ) ۵۳۰ – ۵۵۰ – x33 – تیگو ۵ حذف | شیلنگ منیفولد هوا به توربوشارژر ام وی ام X55 و تیگو ۷ حذف | یاتاقان متحرک استاندارد ( آبی ) حذف | شیلنگ ورودی آب موتور (با سه راهی پلاستیکی) تیگو ۷ پرو – X55 حذف | رینگ پیستون استاندارد X55 – تیگو ۷ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 472F-1006030BA | E4T15B-1014032 | 302001029AA | E4T15B-BJ1004030 | |||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی
