| Name | سوپاپ هوا ( بنزین ) ۵۳۰ – ۵۵۰ – x33 – تیگو ۵ حذف | دسته موتور جلو ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | بلبرینگ چرخ جلو ام وی ام 110 حذف | لوله کمپرسور به اواپراتور ام وی ام X33 حذف | کابل چپ ترمز دستی ام وی ام 315 حذف | سرسیلندر ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | پمپ هیدرولیک فرمان ام وی ام 110 حذف | مخزن انبساط ام وی ام 315 حذف | دسته موتور جلو ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | رینگ پیستون استاندارد قدیم ۵۳۰ حذف | سنسور دمای داخل حذف | بوش میل تعادل ام وی ام 110 و 110S حذف | قالپاق ام وی ام 110 حذف | براکت سپر عقب راست جیلی اکسلنت GC6 حذف | واشر فشنگی چراغ دنده عقب ام وی ام ۳۱۵ و ۵۳۰ و ۵۵۰ و آریزو ۵ دنده ای حذف |
| تصویر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شناسه | | | S11-3001015 | T11-8108010NA | A13-3508090 | 372-1003001 | S11-3407010BA | A11-1311111BA | S11-1001510FA | | A13-8107043 | S11-2906025 | | 1018060278 | 015301244AA |
| رتبه بندی | | | | | | | | | | | | | | | |
| قیمت | | | | | | | | | | | | | | | |
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | | |
| محتوا | | | | | | | | | | | | | | | |
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی | | | | | | | | | | | | | | | |